상품명 | 칼리바우트 다크커버춰 초콜릿 400g 70.5% 70-30-38 |
---|---|
원산지 | 벨기에 |
판매가 | 8,500원 |
적립금 | 90원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
사용후기 | 12 |
상품문의 | 0 |
관련상품수 | 0 |
배송비 | 3,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
배송주기
아이스박스 | |
---|---|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
칼리바우트 다크커버춰 초콜릿 400g 70.5% 70-30-38 |
![]() ![]() |
8500 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 발렌타인데이를 위해 구매했어요 ~^^ | 네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | 8 | ![]() |
11 | 커버춰로 초코휘낭시에 만들었는데 넘 맛나요 | 네이버 페이 구매자 | 2021-04-01 | 9 | ![]() |
10 | 만족스러웠습니다, 재주문할게요 | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-14 | 13 | ![]() |
9 | 소분해서 잘 쓰고 있습니다 70프로가 가장 적당한 당도인 것 같애요 | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-11 | 17 | ![]() |
8 | 박스가 찢어져서 와서 조금 기분이 상했구요 안에 물건은 깨끗하네요 맛있게 먹겠습니다. | 네이버 페이 구매자 | 2020-05-27 | 15 | ![]() |
7 | 맛있어요 그냥 집어먹어도 맛있어요 다시 구매할거예요 | 네이버 페이 구매자 | 2020-05-24 | 15 | ![]() |
6 | 파베 촐콜릿 만들었는데 확실히 70 은 만들기가 조금 더 어렵네요, 그냥 집어먹어도 맛있습니다. | 네이버 페이 구매자 | 2020-04-05 | 42 | ![]() |
5 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-25 | 22 | ![]() |
4 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-22 | 26 | ![]() |
3 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-05 | 35 | ![]() |
2 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-12-14 | 46 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-06 | 36 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다